Timetable - 100 Metres

Men
Date Time Event Round Status
15/08 11:40 100 Metres Heats Startlist Results .
15/08 18:50 100 Metres Quarter Final Startlist Results .
16/08 19:10 100 Metres Semi-Final Startlist Results .
16/08 21:35 100 Metres Final Startlist Results .
Women
Date Time Event Round Status
16/08 11:55 100 Metres Heats Startlist Results .
16/08 18:35 100 Metres Quarter Final Startlist Results .
17/08 19:05 100 Metres Semi-Final Startlist Results .
17/08 21:35 100 Metres Final Startlist Results .
Summary PDF:\\192.168.228.62\prod$\backend\Template.Net\documents\pdf\3658\AT-100-W-h----.RS4.pdf
Results PDF:\\192.168.228.62\prod$\backend\Template.Net\documents\pdf\3658\AT-100-W-h----.RS6.pdf

100 Metres - W   Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 5 fastest times (q) qualified.
Heat 1
16 August 2009 - 11:55
Wind: 0.1 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 2 162 Lucimar Aparecida de Moura BRA 11.41 Q . 0.129
2 4 528 Shelly-Ann Fraser - Price JAM 11.41 Q . 0.187
3 5 419 Marion Wagner GER 11.49 Q . 0.118
4 3 243 Yomara Hinestroza COL 11.61 q . 0.177
5 6 378 Ruddy Zang Milama GAB 11.74 . 0.168
6 8 844 Balpreet Kaur Purba SIN 12.30 (SB) 0.153
. 7 682 Yvette Bennett NMI DNS . 0.000
Heat 2
16 August 2009 - 12:02
Wind: -0.3 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 4 531 Kerron Stewart JAM 11.31 Q . 0.182
2 8 459 Vida Anim GHA 11.38 Q . 0.177
3 3 188 Ivet Lalova BUL 11.48 Q (SB) 0.141
4 5 555 Chisato Fukushima JPN 11.52 q . 0.160
5 6 249 Ahamada Feta COM 11.80 . 0.144
6 2 379 Fatou Tiyana GAM 12.22 (PB) 0.184
7 7 497 Dana Abdul Razak IRQ 12.38 (SB) 0.159
Heat 3
16 August 2009 - 12:09
Wind: -0.1 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 6 1003 Carmelita Jeter USA 11.22 Q . 0.197
2 5 845 Virgil Hodge SKN 11.47 Q . 0.190
3 2 749 Carol Rodríguez PUR 11.64 . 0.147
4 7 673 Halimat Ismaila NGR 11.74 . 0.225
5 3 654 Yah Soucko Koïta MLI 12.16 (SB) 0.186
6 8 691 Rosa Mystique Jones NRU 13.42 (SB) 0.153
. 4 182 Rakia Al-Gassra BRN DQ . 0.199
Heat 4
16 August 2009 - 12:16
Wind: 0.0 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 4 126 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 11.26 Q . 0.156
2 5 422 Verena Sailer GER 11.29 Q . 0.153
3 6 679 Oludamola Osayomi NGR 11.49 Q . 0.164
4 8 744 Sónia Tavares POR 11.64 q . 0.201
5 2 653 Ivana Rožhman MKD 12.60 . 0.168
6 7 704 Sorai Bella Reklai PLW 13.75 (PB) 0.165
7 3 100 Robina Muqimyar AFG 14.24 (SB) 0.170
Heat 5
16 August 2009 - 12:23
Wind: -0.7 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 4 520 Aleen Bailey JAM 11.29 Q . 0.174
2 2 815 Evgeniya Polyakova RUS 11.41 Q . 0.150
3 6 377 Myriam Soumaré FRA 11.45 Q . 0.150
4 8 912 Ayanna Hutchinson TRI 11.54 q . 0.176
5 3 105 Ani Khachikyan ARM 12.30 (SB) 0.180
6 7 843 Alice Khan SEY 12.64 (PB) 0.129
7 5 477 Mariama Bah GUI 13.33 (PB) 0.185
Heat 6
16 August 2009 - 12:30
Wind: -0.6 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 3 522 Veronica Campbell-Brown JAM 11.34 Q . 0.138
2 7 687 Ezinne Okparaebo NOR 11.35 Q . 0.155
3 8 911 Semoy Hackett TRI 11.36 Q . 0.157
4 4 128 Sheniqua Ferguson BAH 11.57 q . 0.173
5 2 867 Gloria Diogo STP 11.78 . 0.153
6 5 611 Philaylack Sackpraseuth LAO 13.42 (PB) 0.199
7 6 927 Asenate Manoa TUV 13.75 (NR) 0.174
Heat 7
16 August 2009 - 12:37
Wind: -0.5 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 3 1028 Lauryn Williams USA 11.36 Q . 0.206
2 7 519 Tahesia Harrigan IVB 11.39 Q . 0.160
3 6 946 Nataliya Pohrebnyak UKR 11.54 Q . 0.164
4 4 557 Momoko Takahashi JPN 11.75 . 0.154
5 8 860 Martina Pretelli SMR 12.65 . 0.180
6 2 750 Terani Faremiro PYF 12.96 (PB) 0.201
7 5 605 Tioiti Katutu KIR 14.38 (PB) 0.165
Heat 8
16 August 2009 - 12:44
Wind: 1.1 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 3 125 Chandra Sturrup BAH 11.28 Q . 0.158
2 4 790 Anna Geflikh RUS 11.47 Q . 0.166
3 7 1045 Guzel Khubbieva UZB 11.63 Q . 0.153
4 6 485 Serafi Anelies Unani INA 12.05 (PB) 0.164
5 2 1048 Elis Lapenmal VAN 13.11 (SB) 0.194
6 5 106 Savannah Sanitoa ASA 14.23 (SB) 0.146
. 8 669 Blessing Okagbare NGR DNS . 0.000
Heat 9
16 August 2009 - 12:51
Wind: -0.5 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 7 908 Kelly-Ann Baptiste TRI 11.42 Q . 0.143
2 5 1008 Muna Lee USA 11.44 Q . 0.194
3 6 277 Eleni Artymata CYP 11.47 Q . 0.169
4 8 501 Courtney Patterson ISV 11.88 . 0.161
5 3 858 Pia Tajnikar SLO 11.88 . 0.150
6 2 861 Pauline Kwalea SOL 13.67 (SB) 0.194
7 4 410 Beatriz Mangue GEQ 14.03 . 0.255