Discipline List
100 Metres 200 Metres 400 Metres 800 Metres 1500 Metres 5000 Metres 10,000 Metres Marathon 3000 Metres Steeplechase 100 Metres Hurdles 110 Metres Hurdles 400 Metres Hurdles High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put Discus Throw Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon Decathlon 20 Kilometres Race Walk 50 Kilometres Race Walk 4x100 Metres Relay 4x400 Metres Relay
200 Metres - W Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 6 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 6 fastest times (q) qualified.
Heat 1
Wednesday 19 August 2009 - 19:45
| Lane | Bib | Athlete | Country | SB 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Johanna Danois | 23.03 | 23.03 | |
| 2 | 1039 | ChaRonda Williams | 22.55 | 22.55 | |
| 3 | 242 | Darlenis Obregón | 23.19 | 23.09 | |
| 4 | 894 | Munira Saleh | 24.49 | 24.49 | |
| 5 | 893 | Nomvula Dlamini | 25.70 | 25.70 | |
| 6 | 555 | Chisato Fukushima | 23.00 | 22.89 | |
| 7 | 761 | Andreea Ograzeanu | 23.29 | 23.29 | |
| 8 | 526 | Simone Facey | 22.58 | 22.25 |
Heat 2
Wednesday 19 August 2009 - 19:51
| Lane | Bib | Athlete | Country | SB 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Virgil Hodge | 23.19 | 22.68 | |
| 2 | 619 | Saria Traboulsi | 26.68 | 26.68 | |
| 3 | 749 | Carol Rodríguez | 23.01 | 22.23 | |
| 4 | 877 | Sunayna Wahi | 24.74 | 24.74 | |
| 5 | 908 | Kelly-Ann Baptiste | 22.60 | 22.60 | |
| 6 | 859 | Sabina Veit | 23.34 | 22.74 | |
| 7 | 1008 | Muna Lee | 22.30 | 22.01 | |
| 8 | 794 | Yulia Gushchina | 22.63 | 22.53 |
Heat 3
Wednesday 19 August 2009 - 19:57
| Lane | Bib | Athlete | Country | SB 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Selloane Tsoaeli | 28.34 | 25.63 | |
| 2 | 182 | Rakia Al-Gassra | 23.76 | 22.65 | |
| 3 | 195 | Adrienne Power | 23.16 | 22.86 | |
| 4 | 837 | Olga Zaytseva | 22.82 | 22.67 | |
| 5 | 699 | Monique Williams | 22.90 | 22.90 | |
| 6 | 986 | Allyson Felix | 21.88 | 21.81 | |
| 7 | 557 | Momoko Takahashi | 23.15 | 23.15 | |
| 8 | 849 | Tameka Williams | 23.27 | 23.19 |
Heat 4
Wednesday 19 August 2009 - 20:03
| Lane | Bib | Athlete | Country | SB 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 277 | Eleni Artymata | 22.64 | 22.61 | |
| 3 | 188 | Ivet Lalova | 23.60 | 22.51 | |
| 4 | 781 | Yelena Bolsun | 22.80 | 22.64 | |
| 5 | 126 | Debbie Ferguson-McKenzie | 22.23 | 22.19 | |
| 6 | 149 | Alena Kievich | 23.15 | 23.15 | |
| 7 | 851 | Meritzer Williams | 23.70 | 22.96 | |
| 8 | 1000 | Marshevet Myers | 22.51 | 22.34 |
Heat 5
Wednesday 19 August 2009 - 20:09
| Lane | Bib | Athlete | Country | SB 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 679 | Oludamola Osayomi | 23.41 | 22.74 | |
| 3 | 769 | Isabel Le Roux | 23.11 | 22.69 | |
| 4 | 500 | LaVerne Jones-Ferrette | 22.46 | 22.46 | |
| 5 | 459 | Vida Anim | 23.24 | 22.81 | |
| 6 | 540 | Anneisha McLaughlin | 22.55 | 22.54 | |
| 7 | 210 | Cydonie Mothersille | 22.45 | 22.39 | |
| 8 | 338 | Makelesi Batimala | 24.13 | 23.22 |
Heat 6
Wednesday 19 August 2009 - 20:15
| Lane | Bib | Athlete | Country | SB 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134 | Jade Bailey | 23.22 | 22.91 | |
| 3 | 522 | Veronica Campbell-Brown | 22.29 | 21.74 | |
| 4 | 930 | Elizaveta Bryzhina | 22.99 | 22.44 | |
| 5 | 128 | Sheniqua Ferguson | 23.35 | 22.85 | |
| 6 | 1045 | Guzel Khubbieva | 23.61 | 23.16 | |
| 7 | 388 | Emily Freeman | 22.64 | 22.64 | |
| 8 | 141 | Olivia Borlee | 23.15 | 22.98 |