Discipline List
100 Metres 200 Metres 400 Metres 800 Metres 1500 Metres 5000 Metres 10,000 Metres Marathon 3000 Metres Steeplechase 100 Metres Hurdles 110 Metres Hurdles 400 Metres Hurdles High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put Discus Throw Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon Decathlon 20 Kilometres Race Walk 50 Kilometres Race Walk 4x100 Metres Relay 4x400 Metres Relay
400 Metres - W Semi-Final
first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified.
first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified.
Heat 1
16 August 2009 - 19:40
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 534 | Novlene Williams-Mills | 49.88 Q | (SB) | 0.226 | |
| 2 | 4 | 159 | Amantle Montsho | 49.89 Q | (SB) | 0.220 | |
| 3 | 6 | 799 | Anastasiya Kapachinskaya | 50.30 q | 0.247 | ||
| 4 | 8 | 479 | Aliann Pompey | 50.71 | (NR) | 0.178 | |
| 5 | 3 | 969 | Jessica Beard | 51.20 | 0.265 | ||
| 6 | 1 | 241 | Norma González | 51.91 | 0.193 | ||
| 7 | 2 | 1051 | Kineke Alexander | 53.43 | 0.177 | ||
| 7 | 678 | Amaka Ogoegbunam | DQ | 0.173 |
Heat 2
16 August 2009 - 19:47
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 535 | Shericka Williams | 49.51 Q | (PB) | 0.208 | |
| 2 | 5 | 806 | Antonina Krivoshapka | 49.67 Q | 0.180 | ||
| 3 | 3 | 985 | Debbie Dunn | 49.95 q | (PB) | 0.189 | |
| 4 | 6 | 390 | Nicola Sanders | 50.45 | (SB) | 0.160 | |
| 5 | 8 | 842 | Amy Mbacke Thiam | 51.70 | 0.166 | ||
| 6 | 1 | 667 | Folasade Abugan | 51.75 | 0.229 | ||
| 7 | 2 | 603 | Joy Nakhumicha Sakari | 52.69 | 0.183 | ||
| 8 | 7 | 351 | Solene Désert-Mariller | 53.26 | 0.221 |
Heat 3
16 August 2009 - 19:54
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1022 | Sanya Richards | 50.21 Q | 0.192 | ||
| 2 | 4 | 393 | Christine Ohuruogu | 50.35 Q | (SB) | 0.204 | |
| 3 | 6 | 809 | Lyudmila Litvinova | 50.52 | 0.206 | ||
| 4 | 5 | 506 | Libania Grenot | 50.85 | 0.178 | ||
| 5 | 7 | 262 | Indira Terrero | 51.87 | 0.273 | ||
| 6 | 8 | 426 | Sorina Nwachukwu | 51.98 | 0.210 | ||
| 7 | 1 | 846 | Tiandra Ponteen | 53.22 | 0.162 | ||
| 8 | 2 | 523 | Christine Day | 53.46 | 0.177 |
