Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 15/08 10:05 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:50 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:00 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:40 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 12:00 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:00 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:05 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:20 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 15/08 18:15 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:20 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:50 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:00 | W | Pole Vault | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:25 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:15 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:20 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 21:10 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
1500 Metres - M Final
19 August 2009 - 20:25
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Yusuf Saad Kamel | 3:35.93 | ||
| 2 | 413 | Deresse Mekonnen | 3:36.01 | ||
| 3 | 1196 | Bernard Lagat | 3:36.20 | ||
| 4 | 727 | Asbel Kiprop | 3:36.47 | ||
| 5 | 721 | Augustine Kiprono Choge | 3:36.53 | ||
| 6 | 811 | Mohamed Moustaoui | 3:36.57 | ||
| 7 | 436 | Mehdi Baala | 3:36.99 | ||
| 8 | 1198 | Lopez Lomong | 3:37.62 | ||
| 9 | 232 | Belal Mansoor Ali | 3:37.72 | ||
| 10 | 810 | Amine Laalou | 3:37.83 | ||
| 11 | 808 | Abdalaati Iguider | 3:38.35 | ||
| 12 | 1203 | Leonel Manzano | 3:40.05 |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 721 | Augustine Kiprono Choge | 59.54 | |
| 800m | 721 | Augustine Kiprono Choge | 2:00.18 | |
| 1200m | 413 | Deresse Mekonnen | 2:57.04 |
