Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 15/08 10:05 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:50 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:00 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:40 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 12:00 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:00 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:05 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:20 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 15/08 18:15 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:20 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:50 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:00 | W | Pole Vault | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:25 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:15 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:20 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 21:10 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
5000 Metres - M Final
23 August 2009 - 16:25
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Kenenisa Bekele | 13:17.09 | ||
| 2 | 1196 | Bernard Lagat | 13:17.33 | ||
| 3 | 952 | James Kwalia C'Kurui | 13:17.78 | ||
| 4 | 1134 | Moses Ndiema Kipsiro | 13:18.11 | (SB) | |
| 5 | 726 | Eliud Kipchoge | 13:18.95 | ||
| 6 | 401 | Ali Abdosh | 13:19.11 | ||
| 7 | 497 | Mohammed Farah | 13:19.69 | ||
| 8 | 1235 | Matthew Tegenkamp | 13:20.23 | ||
| 9 | 719 | Vincent Kiprop Chepkok | 13:21.31 | ||
| 10 | 361 | Jesús España | 13:22.07 | ||
| 11 | 802 | Chakir Boujattaoui | 13:23.05 | ||
| 12 | 1229 | Chris Solinsky | 13:25.87 | ||
| 13 | 722 | Joseph Ebuya | 13:39.59 | ||
| 14 | 813 | Anis Selmouni | 13:44.59 | ||
| 15 | 344 | Teklemariam Medhin | 13:44.65 | ||
| 16 | 132 | Collis Birmingham | 13:55.58 |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 402 | Kenenisa Bekele | 2:54.35 | |
| 2000m | 402 | Kenenisa Bekele | 5:34.17 | |
| 3000m | 402 | Kenenisa Bekele | 8:14.63 | |
| 4000m | 402 | Kenenisa Bekele | 10:52.22 |
