Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 15/08 10:05 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:50 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:00 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:40 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 12:00 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:00 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:05 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:20 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 15/08 18:15 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:20 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:50 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:00 | W | Pole Vault | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:25 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:15 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:20 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 21:10 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
3000 Metres Steeplechase - W Final
17 August 2009 - 20:30
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Marta Domínguez | 9:07.32 | (WL) | |
| 2 | 836 | Yuliya Zarudneva | 9:08.39 | (PB) | |
| 3 | 584 | Milcah Chemos Cheywa | 9:08.57 | (PB) | |
| 4 | 789 | Gulnara Galkina | 9:11.09 | (SB) | |
| 5 | 968 | Jennifer Barringer | 9:12.50 | (AR) | |
| 6 | 918 | Habiba Ghribi | 9:12.52 | (NR) | |
| 7 | 602 | Ruth Bisibori Nyangau | 9:13.16 | (PB) | |
| 8 | 593 | Gladys Jerotich Kipkemoi | 9:14.62 | (PB) | |
| 9 | 445 | Antje Möldner | 9:18.54 | (NR) | |
| 10 | 320 | Zemzem Ahmed | 9:22.64 | (SB) | |
| 11 | 732 | Jessica Augusto | 9:25.25 | (SB) | |
| 12 | 714 | Katarzyna Kowalska | 9:30.37 | ||
| 13 | 322 | Sofia Assefa | 9:31.29 | ||
| 14 | 300 | Eva Arias | 9:33.34 | ||
| 15 | 352 | Sophie Duarte | 9:33.85 |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 789 | Gulnara Galkina | 3:01.26 | |
| 2000m | 593 | Gladys Jerotich Kipkemoi | 6:06.45 |
