Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 15/08 10:05 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:50 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:00 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:40 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 12:00 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:00 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:05 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:20 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 15/08 18:15 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:20 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:50 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:00 | W | Pole Vault | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:25 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:15 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:20 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 21:10 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
4x100 Metres Relay - W Final
22 August 2009 - 20:00
| Position | Lane | Team | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jamaica (Simone Facey; Shelly-Ann Fraser; Aleen Bailey; Kerron Stewart) |
42.06 | 0.179 | ||
| 2 | 3 | Bahamas (Sheniqua Ferguson; Chandra Sturrup; Christine Amertil; Debbie Ferguson-McKenzie) |
42.29 | (SB) | 0.184 | |
| 3 | 4 | Germany (Marion Wagner; Anne Möllinger; Cathleen Tschirch; Verena Sailer) |
42.87 | (SB) | 0.125 | |
| 4 | 8 | Russia (Evgeniya Polyakova; Aleksandra Fedoriva; Yulia Gushchina; Yuliya Chermoshanskaya) |
43.00 | (SB) | 0.154 | |
| 5 | 6 | Brazil (Rosemar Maria Neto; Lucimar Aparecida de Moura; Thaissa Presti; Vanda Gomes) |
43.13 | 0.155 | ||
| 6 | 1 | Great Britain & N.I. (Laura Turner; Montell Douglas; Emily Freeman; Emma Ania) |
43.16 | (SB) | 0.171 | |
| 7 | 2 | Trinidad and Tobago (Reyare Thomas; Kelly-Ann Baptiste; Ayanna Hutchinson; Semoy Hackett) |
43.43 | 0.159 | ||
| 8 | 7 | Colombia (Yomara Hinestroza; Felipa Palacios; Darlenis Obregón; Norma González) |
43.71 | 0.170 |
