Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 15/08 10:05 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:50 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:00 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:40 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 12:00 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:00 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:05 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:20 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 15/08 18:15 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:20 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:50 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:00 | W | Pole Vault | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:25 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:15 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:20 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 21:10 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
4x400 Metres Relay - W Final
23 August 2009 - 17:50
| Position | Lane | Team | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | United States (Debbie Dunn; Allyson Felix; Lashinda Demus; Sanya Richards) |
3:17.83 | (WL) | 0.211 | |
| 2 | 6 | Jamaica (Rosemarie Whyte; Novlene Williams-Mills; Shereefa Lloyd; Shericka Williams) |
3:21.15 | (SB) | 0.204 | |
| 3 | 4 | Russia (Anastasiya Kapachinskaya; Tatyana Firova; Lyudmila Litvinova; Antonina Krivoshapka) |
3:21.64 | (SB) | 0.217 | |
| 4 | 2 | Great Britain & N.I. (Lee McConnell; Christine Ohuruogu; Vicki Barr; Nicola Sanders) |
3:25.16 | (SB) | 0.200 | |
| 5 | 8 | Germany (Fabienne Kohlmann; Sorina Nwachukwu; Esther Cremer; Claudia Hoffmann) |
3:27.61 | 0.174 | ||
| 6 | 3 | Nigeria (Endurance Abinuwa; Muizat Ajoke Odumosu; Josephine Ehigie; Folasade Abugan) |
3:28.55 | (SB) | 0.172 | |
| 7 | 7 | France (Virginie Michanol; Aurélie Kamga; Symphora Béhi; Solen Désert-Mariller) |
3:30.16 | 0.256 | ||
| 8 | 1 | Cuba (Diosmely Peña; Daisurami Bonne; Zulia Calatayud; Indira Terrero) |
3:36.99 | 0.220 |
