Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 15/08 10:05 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 10:50 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:00 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:20 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 11:40 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 12:00 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:00 | M | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 13:05 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 13:20 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 15/08 18:15 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:20 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 18:50 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:00 | W | Pole Vault | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 19:25 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:15 | M | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 15/08 20:20 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 15/08 21:10 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
Pole Vault - W Qualification
qualification standard 4.60m or at least best 12 qualified.
qualification standard 4.60m or at least best 12 qualified.
Group A
Saturday 15 August 2009 - 19:00
| Order | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Fabiana Murer | 4.82 | 4.82 | |
| 2 | 286 | Romana Malácová | 4.35 | 4.35 | |
| 3 | 984 | Stacy Dragila | 4.61 | 4.83 | |
| 4 | 872 | Nicole Büchler | 4.50 | 4.50 | |
| 5 | 411 | Anna Battke | 4.68 | 4.68 | |
| 6 | 717 | Joanna Piwowarska | 4.51 | 4.53 | |
| 7 | 505 | Anna Giordano Bruno | 4.60 | 4.60 | |
| 8 | 814 | Tatyana Polnova | 4.56 | 4.78 | |
| 9 | 367 | Télie Mathiot | 4.35 | 4.35 | |
| 10 | 792 | Yuliya Golubchikova | 4.75 | 4.75 | |
| 11 | 383 | Kate Dennison | 4.58 | 4.58 | |
| 12 | 279 | Mariánna Zaharíadi | 4.45 | 4.45 | |
| 13 | 216 | Shuying Gao | 4.40 | 4.64 | |
| 14 | 743 | Sandra-Helena Tavares | 4.35 | 4.35 | |
| 15 | 725 | Anna Rogowska | 4.80 | 4.83 |
Group B
Saturday 15 August 2009 - 19:00
| Order | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 | Roslinda Samsu | 4.35 | 4.40 | |
| 2 | 298 | Naroa Agirre | 4.40 | 4.56 | |
| 3 | 724 | Monika Pyrek | 4.78 | 4.82 | |
| 4 | 203 | Kelsie Hendry | 4.45 | 4.55 | |
| 5 | 608 | Eun-ji Lim | 4.35 | 4.35 | |
| 6 | 417 | Kristina Gadschiew | 4.58 | 4.58 | |
| 7 | 455 | Silke Spiegelburg | 4.75 | 4.75 | |
| 8 | 464 | Nikoléta Kiriakopoúlou | 4.50 | 4.50 | |
| 9 | 343 | Minna Nikkanen | 4.46 | 4.46 | |
| 10 | 1005 | Chelsea Johnson | 4.65 | 4.73 | |
| 11 | 1024 | Jillian Schwartz | 4.55 | 4.72 | |
| 12 | 289 | Jirina Ptácniková | 4.55 | 4.55 | |
| 13 | 801 | Aleksandra Kiryashova | 4.65 | 4.65 | |
| 14 | 795 | Elena Isinbaeva | 5.00 | 5.05 | |
| 15 | 219 | Ling Li | 4.40 | 4.45 | |
| 16 | 568 | Takayo Kondo | 4.35 | 4.35 |