Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 16/08 10:05 | W | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 10:10 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 10:45 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 11:00 | M | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 11:35 | W | Long Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 11:55 | W | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 12:00 | W | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 16/08 12:15 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 16/08 18:05 | W | Javelin Throw | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 18:35 | W | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:00 | M | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:10 | M | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:25 | W | Javelin Throw | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:40 | W | 400 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 20:15 | M | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 20:20 | W | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 16/08 20:50 | W | 800 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 21:35 | M | 100 Metres | Final | Startlist | Results | . |
100 Metres - M Final
16 August 2009 - 21:35
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | Dwain Chambers | 10.00 | 9.97 | |
| 2 | 1110 | Marc Burns | 10.00 | 9.96 | |
| 3 | 111 | Daniel Bailey | 9.91 | 9.91 | |
| 4 | 656 | Usain Bolt | 9.58 | 9.58 | |
| 5 | 1183 | Tyson Gay | 9.69 | 9.69 | |
| 6 | 665 | Asafa Powell | 9.82 | 9.72 | |
| 7 | 1215 | Darvis Patton | 9.89 | 9.89 | |
| 8 | 1116 | Richard Thompson | 9.93 | 9.89 |