Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 16/08 10:05 | W | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 10:10 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 10:45 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 11:00 | M | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 11:35 | W | Long Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 11:55 | W | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 12:00 | W | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 16/08 12:15 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 16/08 18:05 | W | Javelin Throw | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 18:35 | W | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:00 | M | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:10 | M | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:25 | W | Javelin Throw | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:40 | W | 400 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 20:15 | M | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 20:20 | W | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 16/08 20:50 | W | 800 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 21:35 | M | 100 Metres | Final | Startlist | Results | . |
3000 Metres Steeplechase - M Heats
first 4 of each heat (Q) plus the 3 fastest times (q) qualified.
first 4 of each heat (Q) plus the 3 fastest times (q) qualified.
Heat 1
16 August 2009 - 11:00
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 736 | Richard Kipkemboi Mateelong | 8:17.99 Q | ||
| 2 | 236 | Tareq Mubarak Taher | 8:18.13 Q | ||
| 3 | 733 | Paul Kipsiele Koech | 8:18.16 Q | ||
| 4 | 406 | Roba Gary | 8:18.22 Q | ||
| 5 | 955 | Abubaker Ali Kamal | 8:18.95 q | (SB) | |
| 6 | 804 | Abdelatif Chemlal | 8:25.68 | ||
| 7 | 924 | Tomasz Szymkowiak | 8:27.93 | ||
| 8 | 891 | Mario Bazán | 8:28.67 | (NR) | |
| 9 | 182 | Pieter Desmet | 8:31.81 | ||
| 10 | 484 | Vincent Zouaoui-Dandrieaux | 8:41.85 | ||
| 11 | 1077 | Per Jacobsen | 8:44.80 | ||
| 12 | 375 | Ángel Mullera | 8:47.40 | ||
| 1164 | Kyle Alcorn | DNF |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 182 | Pieter Desmet | 2:46.11 | |
| 2000m | 733 | Paul Kipsiele Koech | 5:37.45 |
Heat 2
16 August 2009 - 11:14
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | Brimin Kiprop Kipruto | 8:18.07 Q | ||
| 2 | 479 | Bouabdellah Tahri | 8:18.23 Q | ||
| 3 | 973 | Ruben Ramolefi | 8:18.24 Q | ||
| 4 | 1131 | Benjamin Kiplagat | 8:18.55 Q | ||
| 5 | 425 | Jukka Keskisalo | 8:22.00 q | ||
| 6 | 1081 | Mustafa Mohamed | 8:22.92 q | ||
| 7 | 353 | José Luis Blanco | 8:24.07 | ||
| 8 | 186 | Krijn van Koolwijk | 8:24.22 | (SB) | |
| 9 | 1003 | Ildar Minshin | 8:33.89 | ||
| 10 | 259 | Rob Watson | 8:44.73 | ||
| 11 | 119 | Youcef Abdi | 8:49.88 | ||
| 12 | 411 | Legese Lamiso | 8:51.63 | ||
| 13 | 1204 | Joshua McAdams | 9:02.19 |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 973 | Ruben Ramolefi | 2:44.54 | |
| 2000m | 479 | Bouabdellah Tahri | 5:32.02 |
Heat 3
16 August 2009 - 11:28
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | Ezekiel Kemboi | 8:19.36 Q | ||
| 2 | 409 | Yacob Jarso | 8:20.91 Q | ||
| 3 | 370 | Eliseo Martín | 8:24.29 Q | ||
| 4 | 818 | Ion Luchianov | 8:27.41 | ||
| 5 | 873 | Bjørnar Ustad Kristensen | 8:28.49 | (SB) | |
| 6 | 572 | Steffen Uliczka | 8:37.83 | ||
| 7 | 1127 | Simon Ayeko | 8:37.86 | ||
| 8 | 691 | Yoshitaka Iwamizu | 8:39.03 | ||
| 9 | 1034 | Boštjan Buc | 8:40.56 | ||
| 10 | 932 | Alberto Paulo | 8:43.13 | ||
| 11 | 1190 | Daniel Huling | 8:46.79 | ||
| 803 | Jamel Chatbi | DQ | |||
| 473 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | DNF |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 803 | Jamel Chatbi | 2:44.90 | |
| 2000m | 803 | Jamel Chatbi | 5:32.16 |
