Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 16/08 10:05 | W | Shot Put | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 10:10 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 10:45 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 11:00 | M | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 11:35 | W | Long Jump | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 11:55 | W | 100 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 12:00 | W | 20 Kilometres Race Walk | Final | Startlist | Results | . |
| 16/08 12:15 | W | Javelin Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 16/08 18:05 | W | Javelin Throw | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 18:35 | W | 100 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:00 | M | Triple Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:10 | M | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:25 | W | Javelin Throw | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 19:40 | W | 400 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 20:15 | M | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 20:20 | W | Shot Put | Final | Startlist | Results | . |
| 16/08 20:50 | W | 800 Metres | Heptathlon | Startlist | Results | Summary |
| 16/08 21:35 | M | 100 Metres | Final | Startlist | Results | . |
400 Metres Hurdles - M Semi-Final
first 3 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified.
first 3 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified.
Heat 1
16 August 2009 - 20:15
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1173 | Kerron Clement | 48.00 Q | (SB) | 0.158 | |
| 2 | 1 | 329 | Felix Sánchez | 48.34 Q | (SB) | 0.154 | |
| 3 | 5 | 948 | Javier Culson | 48.43 Q | 0.176 | ||
| 4 | 4 | 671 | Danny McFarlane | 48.49 q | 0.161 | ||
| 5 | 7 | 1112 | Jehue Gordon | 48.77 q | 0.162 | ||
| 6 | 6 | 979 | L.J. van Zyl | 48.80 | 0.168 | ||
| 7 | 2 | 1163 | Andrés Silva | 49.34 | (NR) | 0.143 | |
| 8 | 8 | 133 | Brendan Cole | 49.92 | 0.186 |
Heat 2
16 August 2009 - 20:23
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1191 | Bershawn Jackson | 48.23 Q | 0.146 | ||
| 2 | 4 | 509 | David Greene | 48.27 Q | (PB) | 0.156 | |
| 3 | 3 | 583 | Periklís Iakovákis | 48.73 Q | (SB) | 0.180 | |
| 4 | 6 | 673 | Isa Phillips | 48.93 | 0.238 | ||
| 5 | 1 | 294 | Omar Cisneros | 49.21 | 0.189 | ||
| 6 | 8 | 1176 | Johnny Dutch | 49.28 | 0.164 | ||
| 7 | 2 | 131 | Tristan Thomas | 49.76 | 0.160 | ||
| 8 | 7 | 712 | Kazuaki Yoshida | 50.34 | 0.175 |
