Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 18/08 10:05 | M | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:05 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:20 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:05 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:35 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 12:05 | W | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 18/08 18:05 | M | Triple Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 18:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 18:55 | M | 200 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 19:25 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:35 | W | 400 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:50 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:15 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 20:50 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
200 Metres - M Quarter-Final
first 3 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
first 3 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Heat 1
Tuesday 18 August 2009 - 18:55
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032 | Kim Collins | 20.45 | 20.20 | |
| 2 | 434 | David Alerte | 20.45 | 20.33 | |
| 3 | 656 | Usain Bolt | 19.19 | 19.19 | |
| 4 | 457 | Martial Mbandjock | 20.43 | 20.43 | |
| 5 | 1115 | Rondell Sorrillo | 20.45 | 20.43 | |
| 6 | 1060 | Marc Schneeberger | 20.46 | 20.46 | |
| 7 | 253 | Gavin Smellie | 20.45 | 20.45 | |
| 8 | 1172 | Charles Clark | 20.27 | 20.22 |
Heat 2
Tuesday 18 August 2009 - 19:02
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1125 | Omar Jouma Bilal Al-Salfa | 20.72 | 20.72 | |
| 2 | 1256 | Brian Dzingai | 20.37 | 20.12 | |
| 3 | 1174 | Shawn Crawford | 19.89 | 19.79 | |
| 4 | 1017 | Roman Smirnov | 20.72 | 20.57 | |
| 5 | 252 | Jared Connaughton | 20.68 | 20.34 | |
| 6 | 494 | Marlon Devonish | 20.55 | 20.19 | |
| 7 | 692 | Shinji Takahira | 20.22 | 20.22 | |
| 8 | 599 | Rolando Palacios | 20.67 | 20.40 |
Heat 3
Tuesday 18 August 2009 - 19:09
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Ben Youssef Meité | 20.72 | 20.72 | |
| 2 | 839 | Stéphane Buckland | 20.33 | 20.06 | |
| 3 | 112 | Brendan Christian | 20.26 | 20.12 | |
| 4 | 664 | Steve Mullings | 19.98 | 19.98 | |
| 5 | 557 | Aleixo-Platini Menga | 20.52 | 20.52 | |
| 6 | 622 | Paul Hession | 20.40 | 20.30 | |
| 7 | 154 | Ramil Guliyev | 20.04 | 20.04 | |
| 8 | 1111 | Emmanuel Callander | 20.40 | 20.40 |
Heat 4
Tuesday 18 August 2009 - 19:16
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 967 | Thuso Mpuang | 20.61 | 20.53 | |
| 2 | 394 | Marek Niit | 20.73 | 20.69 | |
| 3 | 552 | Robert Hering | 20.41 | 20.41 | |
| 4 | 1230 | Wallace Spearmon | 19.85 | 19.65 | |
| 5 | 1056 | Marco Cribari | 20.58 | 20.54 | |
| 6 | 888 | Alonso Edward | 19.81 | 19.81 | |
| 7 | 684 | Kenji Fujimitsu | 20.55 | 20.46 | |
| 8 | 254 | Sam Effah | 20.75 | 20.68 |