Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 18/08 10:05 | M | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:05 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:20 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:05 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:35 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 12:05 | W | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 18/08 18:05 | M | Triple Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 18:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 18:55 | M | 200 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 19:25 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:35 | W | 400 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:50 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:15 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 20:50 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
3000 Metres Steeplechase - M Final
18 August 2009 - 19:50
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | Ezekiel Kemboi | 8:00.43 | (CR) | |
| 2 | 736 | Richard Kipkemboi Mateelong | 8:00.89 | (PB) | |
| 3 | 479 | Bouabdellah Tahri | 8:01.18 | (AR) | |
| 4 | 733 | Paul Kipsiele Koech | 8:01.26 | (SB) | |
| 5 | 409 | Yacob Jarso | 8:12.13 | (PB) | |
| 6 | 406 | Roba Gary | 8:12.40 | ||
| 7 | 728 | Brimin Kiprop Kipruto | 8:12.61 | ||
| 8 | 425 | Jukka Keskisalo | 8:14.47 | ||
| 9 | 370 | Eliseo Martín | 8:16.51 | (SB) | |
| 10 | 236 | Tareq Mubarak Taher | 8:17.08 | ||
| 11 | 1131 | Benjamin Kiplagat | 8:17.82 | ||
| 12 | 955 | Abubaker Ali Kamal | 8:19.72 | ||
| 13 | 973 | Ruben Ramolefi | 8:32.54 | ||
| 14 | 1081 | Mustafa Mohamed | 8:35.77 | ||
| 803 | Jamel Chatbi | DQ |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 973 | Ruben Ramolefi | 2:41.90 | |
| 2000m | 733 | Paul Kipsiele Koech | 5:22.79 |
