Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 18/08 10:05 | M | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:05 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:20 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:05 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:35 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 12:05 | W | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 18/08 18:05 | M | Triple Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 18:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 18:55 | M | 200 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 19:25 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:35 | W | 400 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:50 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:15 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 20:50 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
100 Metres Hurdles - W Heats
first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest times (q) qualified.
Heat 1
Tuesday 18 August 2009 - 18:10
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 994 | Dawn Harper | 12.48 | 12.48 | |
| 2 | 786 | Tatyana Dektyareva | 12.96 | 12.84 | |
| 3 | 525 | Delloreen Ennis-London | 12.55 | 12.50 | |
| 4 | 480 | Jeimy Bernárdez | 14.06 | 13.83 | |
| 5 | 387 | Jessica Ennis | 12.81 | 12.81 | |
| 6 | 345 | Cindy Billaud | 12.97 | 12.97 | |
| 7 | 671 | Olutoyin Augustus | 12.85 | 12.85 | |
| 8 | 696 | Andrea Miller | 13.10 | 13.10 |
Heat 2
Tuesday 18 August 2009 - 18:17
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 668 | Seun Adigun | 12.88 | 12.88 | |
| 2 | 209 | Angela Whyte | 12.93 | 12.63 | |
| 3 | 499 | Irina Lenskiy | 12.99 | 12.80 | |
| 4 | 975 | Damu Cherry | 12.53 | 12.44 | |
| 5 | 449 | Carolin Nytra | 12.78 | 12.78 | |
| 6 | 529 | Lacena Golding-Clarke | 12.73 | 12.68 | |
| 7 | 627 | Sonata Tamošaityte | 13.10 | 13.10 | |
| 8 | 827 | Ekaterina Shtepa | 13.15 | 13.01 |
Heat 3
Tuesday 18 August 2009 - 18:24
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1053 | Tamla Pietersen | 14.50 | 14.49 | |
| 2 | 114 | Sally McLellan | 12.50 | 12.50 | |
| 3 | 804 | Yuliya Kondakova | 12.88 | 12.79 | |
| 4 | 495 | Derval O'Rourke | 12.67 | 12.67 | |
| 5 | 558 | Asuka Terada | 13.05 | 13.05 | |
| 6 | 1015 | Michelle Perry | 12.74 | 12.43 | |
| 7 | 247 | Brigitte Merlano | 13.04 | 13.04 | |
| 8 | 281 | Lucie Škrobáková | 12.73 | 12.73 |
Heat 4
Tuesday 18 August 2009 - 18:31
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | Christina Vukicevic | 12.74 | 12.74 | |
| 2 | 681 | Jessica Ohanaja | 13.31 | 13.01 | |
| 3 | 206 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.49 | 12.49 | |
| 4 | 875 | Lisa Urech | 13.01 | 13.01 | |
| 5 | 140 | Eline Berings | 12.94 | 12.94 | |
| 6 | 1018 | Ginnie Powell | 12.64 | 12.45 | |
| 7 | 926 | Nevin Yanit | 12.89 | 12.76 | |
| 8 | 909 | Aleesha Barber | 13.06 | 12.90 |
Heat 5
Tuesday 18 August 2009 - 18:38
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Sandra Gomis | 12.96 | 12.96 | |
| 2 | 274 | Anay Tejeda | 12.82 | 12.61 | |
| 3 | 201 | Perdita Felicien | 12.54 | 12.46 | |
| 4 | 137 | Elisabeth Davin | 12.97 | 12.97 | |
| 5 | 527 | Brigitte Foster-Hylton | 12.46 | 12.45 | |
| 6 | 381 | Sarah Claxton | 12.86 | 12.81 | |
| 7 | 713 | Joanna Kocielnik | 13.16 | 13.11 | |
| 8 | 578 | Natalya Ivoninskaya | 13.11 | 12.82 |