Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 18/08 10:05 | M | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:05 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:20 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:05 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:35 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 12:05 | W | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 18/08 18:05 | M | Triple Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 18:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 18:55 | M | 200 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 19:25 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:35 | W | 400 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:50 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:15 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 20:50 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
400 Metres - W Final
18 August 2009 - 19:35
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1022 | Sanya Richards | 49.00 | (WL) | 0.164 | |
| 2 | 4 | 535 | Shericka Williams | 49.32 | (PB) | 0.194 | |
| 3 | 5 | 806 | Antonina Krivoshapka | 49.71 | 0.187 | ||
| 4 | 6 | 534 | Novlene Williams-Mills | 49.77 | (SB) | 0.214 | |
| 5 | 7 | 393 | Christine Ohuruogu | 50.21 | (SB) | 0.231 | |
| 6 | 1 | 985 | Debbie Dunn | 50.35 | 0.275 | ||
| 7 | 2 | 799 | Anastasiya Kapachinskaya | 50.53 | 0.220 | ||
| 8 | 8 | 159 | Amantle Montsho | 50.65 | 0.212 |
