Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 18/08 10:05 | M | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:05 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 10:20 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:05 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 11:35 | M | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 12:05 | W | 1500 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 18/08 18:05 | M | Triple Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 18:10 | W | 100 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 18:55 | M | 200 Metres | Quarter-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 19:25 | W | Javelin Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:35 | W | 400 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 19:50 | M | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Results | . |
| 18/08 20:15 | W | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 18/08 20:50 | M | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
400 Metres Hurdles - W Semi-Final
first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified.
first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified.
Heat 1
Tuesday 18 August 2009 - 20:15
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Elodie Ouédraogo | 56.60 | 55.72 | |
| 2 | 680 | Muizat Ajoke Odumosu | 54.80 | 54.80 | |
| 3 | 913 | Josanne Lucas | 53.20 | 53.20 | |
| 4 | 218 | Xiaoxiao Huang | 55.40 | 54.00 | |
| 5 | 759 | Angela Morosanu | 53.95 | 53.95 | |
| 6 | 545 | Melaine Walker | 52.42 | 52.42 | |
| 7 | 796 | Natalya Ivanova | 55.74 | 54.36 | |
| 8 | 1027 | Sheena Tosta | 54.19 | 52.95 |
Heat 2
Tuesday 18 August 2009 - 20:24
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | Ieva Zunda | 56.05 | 55.59 | |
| 2 | 785 | Elena Churakova | 55.62 | 55.52 | |
| 3 | 543 | Kaliese Spencer | 53.56 | 53.56 | |
| 4 | 712 | Anna Jesien | 54.31 | 53.86 | |
| 5 | 1040 | Tiffany Williams | 53.83 | 53.28 | |
| 6 | 947 | Anastasiya Rabchenyuk | 54.49 | 53.96 | |
| 7 | 678 | Amaka Ogoegbunam | 55.80 | 55.80 | |
| 8 | 394 | Perri Shakes-Drayton | 55.26 | 55.26 |
Heat 3
Tuesday 18 August 2009 - 20:33
| Lane | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | Sara Petersen | 56.40 | 56.40 | |
| 2 | 428 | Jonna Tilgner | 55.71 | 55.71 | |
| 3 | 547 | Nickiesha Wilson | 54.89 | 53.97 | |
| 4 | 283 | Zuzana Hejnová | 54.90 | 54.90 | |
| 5 | 777 | Natalya Antyukh | 54.11 | 54.11 | |
| 6 | 982 | Lashinda Demus | 52.63 | 52.63 | |
| 7 | 380 | Eilidh Child | 55.32 | 55.32 | |
| 8 | 189 | Vania Stambolova | 55.14 | 54.55 |