Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 19/08 10:05 | M | 100 Metres | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 10:10 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 10:45 | W | 5000 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 11:10 | M | High Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 11:15 | M | Long Jump | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 11:35 | M | 110 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 11:40 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 13:00 | M | Shot Put | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 19/08 18:05 | M | High Jump | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 18:15 | M | 400 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 18:45 | W | 100 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 19:25 | M | 200 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 19:45 | W | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 20:10 | M | Discus Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 19/08 20:25 | M | 1500 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 19/08 21:15 | W | 100 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
| 19/08 21:35 | W | 800 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 19/08 21:45 | M | 400 Metres | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
200 Metres - W Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 6 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 6 fastest times (q) qualified.
Heat 1
19 August 2009 - 19:45
Wind: 0.3 m/s
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 526 | Simone Facey | 22.83 Q | . | 0.170 | |
| 2 | 2 | 1039 | ChaRonda Williams | 23.08 Q | . | 0.185 | |
| 3 | 1 | 348 | Johanna Danois | 23.29 Q | . | 0.134 | |
| 4 | 6 | 555 | Chisato Fukushima | 23.40 | . | 0.164 | |
| 5 | 3 | 242 | Darlenis Obregón | 23.42 | . | 0.177 | |
| 6 | 7 | 761 | Andreea Ograzeanu | 23.42 | . | 0.247 | |
| 7 | 5 | 893 | Nomvula Dlamini | 25.70 | (PB) | 0.312 | |
| . | 4 | 894 | Munira Saleh | DNF | . | 0.176 |
Heat 2
19 August 2009 - 19:51
Wind: 0.1 m/s
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1008 | Muna Lee | 22.76 Q | (SB) | 0.163 | |
| 2 | 5 | 908 | Kelly-Ann Baptiste | 23.00 Q | . | 0.142 | |
| 3 | 8 | 794 | Yulia Gushchina | 23.07 Q | . | 0.175 | |
| 4 | 1 | 845 | Virgil Hodge | 23.34 q | . | 0.172 | |
| 5 | 3 | 749 | Carol Rodríguez | 23.54 | . | 0.138 | |
| 6 | 6 | 859 | Sabina Veit | 23.77 | . | 0.169 | |
| 7 | 4 | 877 | Sunayna Wahi | 24.74 | (PB) | 0.175 | |
| 8 | 2 | 619 | Saria Traboulsi | 26.90 | . | 0.144 |
Heat 3
19 August 2009 - 19:57
Wind: 0.0 m/s
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 986 | Allyson Felix | 22.88 Q | . | 0.175 | |
| 2 | 5 | 699 | Monique Williams | 22.96 Q | (NR) | 0.144 | |
| 3 | 8 | 849 | Tameka Williams | 23.27 Q | (SB) | 0.173 | |
| 4 | 4 | 837 | Olga Zaytseva | 23.28 q | . | 0.178 | |
| 5 | 3 | 195 | Adrienne Power | 23.38 | . | 0.176 | |
| 6 | 7 | 557 | Momoko Takahashi | 23.61 | . | 0.165 | |
| 7 | 1 | 618 | Selloane Tsoaeli | 28.34 | . | 0.243 | |
| . | 2 | 182 | Rakia Al-Gassra | DQ | . | 0.231 |
Heat 4
19 August 2009 - 20:03
Wind: 0.3 m/s
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 | Marshevet Myers | 22.51 Q | (SB) | 0.181 | |
| 2 | 5 | 126 | Debbie Ferguson-McKenzie | 22.71 Q | . | 0.154 | |
| 3 | 2 | 277 | Eleni Artymata | 22.83 Q | (NR) | 0.162 | |
| 4 | 4 | 781 | Yelena Bolsun | 23.06 q | . | 0.139 | |
| 5 | 6 | 149 | Alena Kievich | 23.59 | . | 0.154 | |
| 6 | 3 | 188 | Ivet Lalova | 23.60 | (SB) | 0.147 | |
| 7 | 7 | 851 | Meritzer Williams | 23.72 | . | 0.205 |
Heat 5
19 August 2009 - 20:09
Wind: 0.1 m/s
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 210 | Cydonie Mothersille | 22.69 Q | . | 0.193 | |
| 2 | 6 | 540 | Anneisha McLaughlin | 22.91 Q | (PB) | 0.154 | |
| 3 | 4 | 500 | LaVerne Jones-Ferrette | 22.97 Q | . | 0.142 | |
| 4 | 5 | 459 | Vida Anim | 23.33 q | . | 0.168 | |
| 5 | 3 | 769 | Isabel Le Roux | 23.61 | . | 0.174 | |
| 6 | 8 | 338 | Makelesi Batimala | 24.13 | (SB) | 0.194 | |
| 7 | 2 | 679 | Oludamola Osayomi | 24.24 | . | 0.148 |
Heat 6
19 August 2009 - 20:15
Wind: 0.0 m/s
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 522 | Veronica Campbell-Brown | 23.01 Q | . | 0.156 | |
| 2 | 7 | 388 | Emily Freeman | 23.10 Q | . | 0.178 | |
| 3 | 8 | 141 | Olivia Borlee | 23.25 Q | . | 0.166 | |
| 4 | 5 | 128 | Sheniqua Ferguson | 23.35 q | (SB) | 0.176 | |
| 5 | 6 | 1045 | Guzel Khubbieva | 23.61 | (SB) | 0.134 | |
| 6 | 2 | 134 | Jade Bailey | 23.84 | . | 0.169 | |
| . | 4 | 930 | Elizaveta Bryzhina | DNS | . | 0.000 |