Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 19/08 10:05 | M | 100 Metres | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 10:10 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 10:45 | W | 5000 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 11:10 | M | High Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 11:15 | M | Long Jump | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 11:35 | M | 110 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 11:40 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 13:00 | M | Shot Put | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 19/08 18:05 | M | High Jump | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 18:15 | M | 400 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 18:45 | W | 100 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 19:25 | M | 200 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 19:45 | W | 200 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 19/08 20:10 | M | Discus Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 19/08 20:25 | M | 1500 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 19/08 21:15 | W | 100 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
| 19/08 21:35 | W | 800 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 19/08 21:45 | M | 400 Metres | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
800 Metres - W Final
19 August 2009 - 21:35
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 772 | Caster Semenya | 1:55.45 | (WL) | |
| 2 | 7 | 589 | Janeth Jepkosgei Busienei | 1:57.90 | (SB) | |
| 3 | 5 | 403 | Jennifer Meadows | 1:57.93 | (PB) | |
| 4 | 3 | 935 | Yuliya Krevsun | 1:58.00 | (SB) | |
| 5 | 6 | 824 | Mariya Savinova | 1:58.68 | ||
| 6 | 8 | 503 | Elisa Cusma Piccione | 1:58.81 | (SB) | |
| 7 | 2 | 309 | Mayte Martínez | 1:58.81 | (SB) | |
| 8 | 1 | 392 | Marilyn Okoro | 2:00.32 |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 772 | Caster Semenya | 56.83 |
