Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 20/08 10:05 | M | 110 Metres Hurdles | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 10:10 | M | Pole Vault | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 11:10 | M | Discus Throw | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 11:45 | M | 800 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 12:30 | M | Discus Throw | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 20/08 14:15 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 14:25 | M | Pole Vault | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 15:30 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 18:10 | M | Long Jump | Qualification | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 18:15 | M | 110 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 18:30 | M | Javelin Throw | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 18:55 | M | 5000 Metres | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 19:10 | W | High Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 20/08 19:30 | M | Javelin Throw | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 19:50 | W | 200 Metres | Semi-Final | Startlist | Results | Summary |
| 20/08 20:15 | W | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
| 20/08 20:35 | M | 200 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 20/08 20:55 | M | 110 Metres Hurdles | Final | Startlist | Results | . |
| 20/08 22:00 | M | 1500 Metres | Decathlon | Startlist | Results | Summary |
Long Jump - M Qualification
qualification standard 8.15m or at least best 12 qualified.
qualification standard 8.15m or at least best 12 qualified.
Group A
Thursday 20 August 2009 - 18:10
| Order | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Ibrahin Camejo | 8.30 | 8.46 | |
| 2 | 373 | Luis Felipe Méliz | 7.87 | 8.43 | |
| 3 | 1218 | Dwight Phillips | 8.74 | 8.74 | |
| 4 | 420 | Tommi Evilä | 8.19 | 8.22 | |
| 5 | 717 | Konstantin Safronov | 8.05 | 8.05 | |
| 6 | 462 | Kafétien Gomis | 8.15 | 8.21 | |
| 7 | 758 | Mohamed Salman Al Khuwalidi | 7.66 | 8.48 | |
| 8 | 519 | Christopher Tomlinson | 8.23 | 8.29 | |
| 9 | 268 | Jinzhe Li | 8.08 | 8.08 | |
| 10 | 149 | Mitchell Watt | 8.43 | 8.43 | |
| 11 | 654 | Alain Bailey | 8.21 | 8.21 | |
| 12 | 748 | Deokhyeon Kim | 8.20 | 8.20 | |
| 13 | 894 | Henry Dagmil | 7.99 | ||
| 14 | 525 | Sebastian Bayer | 8.71 | 8.71 | |
| 15 | 239 | Nikolay Atanasov | 8.11 | 8.31 | |
| 16 | 587 | Loúis Tsátoumas | 8.21 | 8.66 | |
| 17 | 331 | Hugo Chila | 7.69 | 8.06 | |
| 18 | 1002 | Aleksandr Menkov | 8.16 | 8.16 | |
| 19 | 681 | Daisuke Arakawa | 8.02 | 8.09 | |
| 20 | 1149 | Andriy Makarchev | 8.15 | 8.15 | |
| 21 | 318 | Štepán Wagner | 8.15 | 8.15 | |
| 22 | 844 | Stephan Louw | 7.95 | 8.24 | |
| 23 | 1147 | Viktor Kuznyetsov | 8.09 | 8.22 |
Group B
Thursday 20 August 2009 - 18:10
| Order | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | Yochai Halevi | 7.42 | 7.86 | |
| 2 | 189 | Tyrone Smith | 8.02 | 8.03 | |
| 3 | 1148 | Olexiy Lukashevych | 8.18 | 8.27 | |
| 4 | 328 | Carlos Jorge | 7.90 | 7.96 | |
| 5 | 517 | Greg Rutherford | 8.30 | 8.30 | |
| 6 | 661 | Nicholas Gordon | 8.11 | 8.11 | |
| 7 | 966 | Godfrey Khotso Mokoena | 8.50 | 8.50 | |
| 8 | 766 | Hussein Taher Al-Sabee | 8.20 | 8.35 | |
| 9 | 801 | Yahya Berrabah | 8.38 | 8.38 | |
| 10 | 889 | Irving Saladino | 8.63 | 8.73 | |
| 11 | 477 | Salim Sdiri | 8.42 | 8.42 | |
| 12 | 1028 | Ndiss Kaba Badji | 8.13 | 8.20 | |
| 13 | 206 | Gable Garenamotse | 8.11 | 8.27 | |
| 14 | 861 | Stanley Gbagbeke | 8.06 | 8.06 | |
| 15 | 140 | Fabrice Lapierre | 8.35 | 8.35 | |
| 16 | 1252 | Clayton Latham | 7.62 | 8.16 | |
| 17 | 1194 | Brian Johnson | 8.28 | 8.33 | |
| 18 | 319 | Morten Jensen | 7.89 | 8.25 | |
| 19 | 1083 | Michel Tornéus | 8.11 | 8.11 | |
| 20 | 315 | Roman Novotný | 8.16 | 8.21 | |
| 21 | 1214 | Miguel Pate | 8.20 | 8.59 | |
| 22 | 574 | Nils Winter | 8.22 | 8.22 |