Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 22/08 11:45 | M | Marathon | Final | Startlist | Results | Worldcup |
| Marathon Route Map | ||||||
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 22/08 18:05 | M | Long Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 18:10 | W | 4x100 Metres Relay | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 22/08 18:15 | M | Pole Vault | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 18:55 | M | 4x400 Metres Relay | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 22/08 19:30 | W | Hammer Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 19:35 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 20:00 | W | 4x100 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
| 22/08 20:15 | W | 4x400 Metres Relay | Heats | Startlist | Results | Summary |
| 22/08 20:50 | M | 4x100 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
Long Jump - M Final
22 August 2009 - 18:05
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1218 | Dwight Phillips | 8.54 | (0.1) | ||
| 2 | 966 | Godfrey Khotso Mokoena | 8.47 | (0.1) | ||
| 3 | 149 | Mitchell Watt | 8.37 | (-0.4) | ||
| 4 | 140 | Fabrice Lapierre | 8.21 | (-0.2) | ||
| 5 | 517 | Greg Rutherford | 8.17 | (0.7) | ||
| 6 | 477 | Salim Sdiri | 8.07 | (0.2) | ||
| 7 | 206 | Gable Garenamotse | 8.06 | (-0.2) | ||
| 8 | 519 | Christopher Tomlinson | 8.06 | (-0.2) | ||
| 9 | 1194 | Brian Johnson | 7.86 | (0.1) | ||
| 10 | 801 | Yahya Berrabah | 7.83 | (0.4) | ||
| 11 | 587 | Loúis Tsátoumas | 7.59 | (0.4) | ||
| 889 | Irving Saladino | NM | (-0.5) |
| Athlete | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Phillips | 8.40 (-0.1) |
8.54 (0.1) |
8.37 (0.2) |
8.25 (0.1) |
- | X |
| Godfrey Khotso Mokoena | X | 8.47 (0.1) |
8.31 (-0.1) |
8.19 (0.5) |
X | X |
| Mitchell Watt | 8.28 (-0.2) |
X | X | X | 8.37 (-0.4) |
X |
| Fabrice Lapierre | 8.21 (0.1) |
7.77 (-0.3) |
8.19 (0.3) |
X | 8.21 (-0.2) |
8.20 (-0.2) |
| Greg Rutherford | 7.83 (0.0) |
7.96 (0.1) |
X | 8.05 (0.7) |
8.15 (0.2) |
8.17 (0.7) |
| Salim Sdiri | 7.78 (-0.1) |
X | 7.99 (-0.1) |
8.07 (0.2) |
7.92 (0.5) |
7.83 (-0.1) |
| Gable Garenamotse | 8.06 (-0.2) |
8.04 (-0.2) |
X | 7.77 (0.5) |
7.83 (0.4) |
7.69 (0.3) |
| Christopher Tomlinson | 8.02 (-0.4) |
7.93 (0.1) |
7.93 (0.2) |
7.66 (0.4) |
8.06 (-0.2) |
8.02 (0.2) |
| Brian Johnson | 6.30 (-0.3) |
X | 7.86 (0.1) |
|||
| Yahya Berrabah | 5.91 (-0.1) |
X | 7.83 (0.4) |
|||
| Loúis Tsátoumas | X | 7.59 (0.4) |
X | |||
| Irving Saladino | X | X | X |