Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 23/08 11:15 | W | Marathon | Final | Startlist | Results | Worldcup |
| Marathon Route Map | ||||||
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 23/08 16:15 | W | Long Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 16:20 | M | Javelin Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 16:25 | M | 5000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 17:00 | W | 1500 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 17:25 | M | 800 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 17:50 | W | 4x400 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 18:15 | M | 4x400 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
800 Metres - M Final
23 August 2009 - 17:25
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 969 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:45.29 | ||
| 2 | 1 | 741 | Alfred Kirwa Yego | 1:45.35 | ||
| 3 | 2 | 233 | Yusuf Saad Kamel | 1:45.35 | ||
| 4 | 4 | 988 | Yuriy Borzakovskiy | 1:45.57 | ||
| 5 | 5 | 810 | Amine Laalou | 1:45.66 | ||
| 6 | 6 | 1232 | Nick Symmonds | 1:45.71 | ||
| 7 | 1 | 856 | Bram Som | 1:45.86 | ||
| 8 | 8 | 906 | Marcin Lewandowski | 1:46.17 | ||
| 9 | 7 | 732 | Jackson Mumbwa Kivuva | 1:46.39 | ||
| 10 | 3 | 297 | Yeimer López | 1:47.80 |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 969 | Mbulaeni Mulaudzi | 53.44 |
