Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 23/08 11:15 | W | Marathon | Final | Startlist | Results | Worldcup |
| Marathon Route Map | ||||||
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 23/08 16:15 | W | Long Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 16:20 | M | Javelin Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 16:25 | M | 5000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 17:00 | W | 1500 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 17:25 | M | 800 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 17:50 | W | 4x400 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 18:15 | M | 4x400 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
1500 Metres - W Final
23 August 2009 - 17:00
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | Maryam Yusuf Jamal | 4:03.74 | ||
| 2 | 385 | Lisa Dobriskey | 4:03.75 | ||
| 3 | 1023 | Shannon Rowbury | 4:04.18 | ||
| 4 | 305 | Nuria Fernández | 4:04.91 | ||
| 5 | 1041 | Christin Wurth-Thomas | 4:05.21 | ||
| 6 | 1038 | Anna Willard | 4:06.19 | ||
| 7 | 706 | Lidia Chojecka | 4:07.17 | ||
| 8 | 788 | Natalya Evdokimova | 4:07.71 | ||
| 9 | 331 | Kalkidan Gezahegne | 4:08.81 | ||
| 10 | 326 | Gelete Burka | 4:11.21 | ||
| 312 | Natalia Rodríguez | DQ | |||
| 630 | Mariem Alaoui Selsouli | DNS |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 326 | Gelete Burka | 1:06.66 | |
| 800m | 326 | Gelete Burka | 2:15.13 | |
| 1200m | 326 | Gelete Burka | 3:17.37 |
