Display Timetable in:
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Morning session
| 23/08 11:15 | W | Marathon | Final | Startlist | Results | Worldcup |
| Marathon Route Map | ||||||
| Date Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
Afternoon session
| 23/08 16:15 | W | Long Jump | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 16:20 | M | Javelin Throw | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 16:25 | M | 5000 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 17:00 | W | 1500 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 17:25 | M | 800 Metres | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 17:50 | W | 4x400 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
| 23/08 18:15 | M | 4x400 Metres Relay | Final | Startlist | Results | . |
Long Jump - W Final
23 August 2009 - 16:15
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | Brittney Reese | 7.10 | (1.0) | (WL) | |
| 2 | 808 | Tatyana Lebedeva | 6.97 | (1.0) | (SB) | |
| 3 | 925 | Karin Mey Melis | 6.80 | (0.4) | ||
| 4 | 737 | Naide Gomes | 6.77 | (0.5) | ||
| 5 | 807 | Olga Kucherenko | 6.77 | (1.1) | ||
| 6 | 101 | Shara Proctor | 6.71 | (1.2) | (NR) | |
| 7 | 178 | Maurren Higa Maggi | 6.68 | (0.7) | ||
| 8 | 315 | Ksenija Balta | 6.62 | (0.3) | ||
| 9 | 991 | Brianna Glenn | 6.59 | (-0.1) | ||
| 10 | 708 | Teresa Dobija | 6.58 | (0.7) | ||
| 11 | 152 | Nastassia Mironchyk | 6.29 | (0.0) | ||
| 174 | Keila Costa | NM | (0.3) |
| Athlete | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brittney Reese | 6.92 (0.8) |
6.85 (0.5) |
7.10 (1.0) |
X | X | X |
| Tatyana Lebedeva | 6.78 (0.3) |
6.97 (1.0) |
X | X | X | X |
| Karin Mey Melis | 6.76 (0.8) |
X | 6.80 (0.4) |
X | X | 6.49 (0.1) |
| Naide Gomes | 6.77 (0.5) |
X | 6.52 (1.5) |
6.68 (0.6) |
6.69 (0.9) |
6.68 (-0.4) |
| Olga Kucherenko | X | X | 6.77 (1.1) |
6.63 (0.4) |
X | 6.68 (1.3) |
| Shara Proctor | X | 6.56 (1.6) |
6.71 (1.2) |
X | X | 6.40 (0.5) |
| Maurren Higa Maggi | 6.68 (0.7) |
X | X | 6.64 (0.0) |
- | - |
| Ksenija Balta | 6.62 (0.3) |
6.52 (0.1) |
X | 6.15 (-0.3) |
6.60 (-0.5) |
6.57 (0.3) |
| Brianna Glenn | X | 6.59 (-0.1) |
X | |||
| Teresa Dobija | X | 6.58 (0.7) |
6.51 (-0.1) |
|||
| Nastassia Mironchyk | X | 6.24 (0.8) |
6.29 (0.0) |
|||
| Keila Costa | X | X | X |